Videolähetykseen pääset täältä.
Torstai
Klo | Ohjelma | Virsi | Kuuntele |
---|---|---|---|
12.00 | Laulutuokio ”On Herran sana valona” |
|
|
12.30 | Seurat | 581 | |
|
357 | ||
|
470 | ||
15.00 | Seurat | 200:1-6 | |
|
303 | ||
|
378 | ||
17.30 | Laulutuokio ”Katso, vierelläsi kuljen” |
|
|
18.00 | Seurat | 207 | |
|
178 | ||
|
520 | ||
20.30 | Seurat | 479 | |
|
273 | ||
|
560 | ||
22.00 | Laulutuokio |
|
Perjantai
Klo | Ohjelma | Virsi | Kuuntele |
---|---|---|---|
09.30 | Lipunnosto | 574 |
|
10.00 | Suviseurojen avajaiset | 571 | |
|
572 | ||
|
173 | ||
|
462 | ||
12.30 | Seurat | 195 | |
|
370 | ||
|
329 | ||
14.30 | Seurat | 538 | |
|
319 | ||
|
363 | ||
16.30 | Laulutuokio ”Toistamme tarvitsemme” |
|
|
17.00 | Seurat | 316 | |
|
204 | ||
|
314 | ||
19.00 | Seurat | 176 | |
|
468 | ||
|
387 | ||
21.00 | Puheenvuoro | 389 | |
|
SL 233 | ||
22.00 | Laulutuokio |
Lauantai
Klo | Ohjelma | Virsi | Kuuntele |
---|---|---|---|
09.00 | Seurat | 392 | |
|
307 | ||
|
544 | ||
11.30 | Seurat (Radiointi/äänitys) | 498 | |
|
170 | ||
|
301 | ||
|
342, SL 60 | ||
13.00 | Laulutuokio ”Luojalle kiitosta laula” |
|
|
14.00 | Seurat | 309 |
|
|
330 | ||
16.00 | Viikkomessu | 316 |
|
|
312 | ||
|
365, 275 | ||
22.00 | Puheenvuoro (ja laulutuokio) | SL 202 |
|
|
507 | ||
23.00 | Keskustelu ja iltakylä |
|
Sunnuntai
Klo | Ohjelma | Virsi | Kuuntele |
---|---|---|---|
09.00 | Seurat | 384 |
|
|
393 | ||
10.00 | Sanajumalanpalvelus | 536 |
|
|
484:3-4 | ||
|
353, 270:1-6,12, 326:1,2,7,9, SL 304 | ||
12.00 | Lasten pyhäkoulu | 493 |
|
|
471 | ||
13.00 | Seurat | 169 |
|
|
186 | ||
|
340 | ||
15.00 | Seurat |
|
|
|
374 | ||
|
276 | ||
17.00 | Kansainvälinen laulutuokio |
|
|
18.00 | Seurat | 313 |
|
|
260 | ||
|
80 | ||
20.00 | Seurat | 179 |
|
|
SL 229 | ||
|
555 | ||
21.30 | Laulutuokio (heti seurojen jälkeen) |
|
Maanantai
Klo | Ohjelma | Virsi | Kuuntele |
---|---|---|---|
09.00 | Seurat | 405 |
|
|
119 | ||
|
299 | ||
11.00 | Seurat | 298 |
|
|
432 | ||
|
343 | ||
13.00 | Laulutuokio ”Taivaassa on isänmaa” |
|
|
13.30 | Päätösseurat | 151 |
|
|
|||
Päätössanat ja loppurukous |
|
||
|
324 | ||
Liput lasketaan | 344 |
|
|
Tervetuloa vuoden 2024 Suviseuroihin | SL 219 |
|
|
|
SL 122 |