A videóközvetítés itt érhető el.
Csütörtök
Idöpont | Program | Zsoltár | Tolmácsolás |
---|---|---|---|
12.00 | Éneklés ”On Herran sana valona” |
|
|
12.30 | Seurat | 581 | |
|
357 | ||
|
470 | ||
15.00 | Seurat | 200:1-6 | |
|
303 | ||
|
378 | ||
17.30 | Éneklés ”Katso, vierelläsi kuljen” |
|
|
18.00 | Seurat | 207 | |
|
178 | ||
|
520 | ||
20.30 | Seurat | 479 | |
|
273 | ||
|
560 | ||
22.00 | Éneklés |
|
Péntek
Idöpont | Program | Zsoltár | Tolmácsolás |
---|---|---|---|
09.30 | Zászlófelvonás | 574 |
|
10.00 | A Suviseurat megnyitója | 571 | |
|
572 | ||
|
173 | ||
|
462 | ||
12.30 | Seurat | 195 | |
|
370 | ||
|
329 | ||
14.30 | Seurat | 538 | |
|
319 | ||
|
363 | ||
16.30 | Éneklés ”Toistamme tarvitsemme” |
|
|
17.00 | Seurat | 316 | |
|
204 | ||
|
314 | ||
19.00 | Seurat | 176 | |
|
468 | ||
|
387 | ||
21.00 | Hozzászólás | 389 | |
|
SL 233 | ||
22.00 | Éneklés |
Szombat
Idöpont | Program | Zsoltár | Tolmácsolás |
---|---|---|---|
09.00 | Seurat | 392 | |
|
307 | ||
|
544 | ||
11.30 | Seurat | 498 | |
|
170 | ||
|
301 | ||
342, SL 60 | |||
13.00 | Éneklés ”Luojalle kiitosta laula” |
|
|
14.00 | Seurat | 309 |
|
|
330 | ||
16.00 | Istentisztelet úrvacsorával | 316 |
|
|
312 | ||
|
365, 275 | ||
22.00 | Hozzászólás (és Éneklés) | SL 202 |
|
|
507 | ||
23.00 | Beszélgetés és esti találkozás |
|
Vasárnap
Idöpont | Program | Zsoltár | Tolmácsolás |
---|---|---|---|
09.00 | Seurat | 384 |
|
|
393 | ||
10.00 | Istentisztelet | 536 |
|
|
484:3-4 | ||
|
353, 270:1-6,12, 326:1,2,7,9, SL 304 | ||
12.00 | Vasárnapi iskola | 493 |
|
|
471 | ||
13.00 | Seurat | 169 |
|
|
186 | ||
|
340 | ||
15.00 | Seurat |
|
|
|
374 | ||
|
276 | ||
17.00 | Nemzetközi dalok éneklése |
|
|
18.00 | Seurat | 313 |
|
|
260 | ||
|
80 | ||
20.00 | Seurat | 179 |
|
|
SL 229 | ||
|
555 | ||
21.30 | Éneklés |
|
Hétfő
Idöpont | Program | Zsoltár | Tolmácsolás |
---|---|---|---|
09.00 | Seurat | 405 |
|
|
119 | ||
|
299 | ||
11.00 | Seurat | 298 |
|
|
432 | ||
|
343 | ||
13.00 | Éneklés ”Taivaassa on isänmaa” |
|
|
13.30 | Befejező seurat | 151 |
|
|
|||
Zárószó és záró imadság |
|
||
|
324 | ||
Zászlólevonás | 344 |
|
|
Szeretettel várunk az év 2024. Suviseuratra | SL 219 |
|
|
|
SL 122 |