Regardez l’émission de vidéo ici.
Jeudi
Heure | Programme | Cantique | Interprétation |
---|---|---|---|
12.00 | Chant de cantiques ”On Herran sana valona” |
|
|
12.30 | Prêches | 581 | |
|
357 | ||
|
470 | ||
15.00 | Prêches | 200:1-6 | |
|
303 | ||
|
378 | ||
17.30 | Chant de cantiques ”Katso, vierelläsi kuljen” |
|
|
18.00 | Prêches | 207 | |
|
178 | ||
|
520 | ||
20.30 | Prêches | 479 | |
|
273 | ||
|
560 | ||
22.00 | Chant de cantiques |
|
Vendredi
Heure | Programme | Cantique | Interprétation |
---|---|---|---|
09.30 | Levée des drapeaux | 574 |
|
10.00 | Ouverture de la grande réunion d’été | 571 | |
|
572 | ||
|
173 | ||
|
462 | ||
12.30 | Prêches | 195 | |
|
370 | ||
|
329 | ||
14.30 | Prêches | 538 | |
|
319 | ||
|
363 | ||
16.30 | Chant de cantiques ”Toistamme tarvitsemme” |
|
|
17.00 | Prêches | 316 | |
|
204 | ||
|
314 | ||
19.00 | Prêches | 176 | |
|
468 | ||
|
387 | ||
21.00 | Discours | 389 | |
|
SL 233 | ||
22.00 | Chant de cantiques |
Samedi
Heure | Programme | Cantique | Interprétation |
---|---|---|---|
09.00 | Prêches | 392 | |
|
307 | ||
|
544 | ||
11.30 | Prêches | 498 | |
|
170 | ||
|
301 | ||
342, SL 60 | |||
13.00 | Chant de cantiques ”Luojalle kiitosta laula” |
|
|
14.00 | Prêches | 309 |
|
|
330 | ||
16.00 | Messe | 316 |
|
|
312 | ||
|
365, 275 | ||
22.00 | Discours (et chant de cantiques) | SL 202 |
|
|
507 | ||
23.00 | Discussion et rencontre des jeunes |
|
Dimanche
Heure | Programme | Cantique | Interprétation |
---|---|---|---|
09.00 | Prêches | 384 |
|
|
393 | ||
10.00 | Office du dimanche | 536 |
|
|
484:3-4 | ||
|
353, 270:1-6,12, 326:1,2,7,9, SL 304 | ||
12.00 | École de dimanche pour les enfants | 493 |
|
|
471 | ||
13.00 | Prêches | 169 |
|
|
186 | ||
|
340 | ||
15.00 | Prêches |
|
|
|
374 | ||
|
276 | ||
17.00 | Chant de cantiques (internationale) |
|
|
18.00 | Prêches | 313 |
|
|
260 | ||
|
80 | ||
20.00 | Prêches | 179 |
|
|
SL 229 | ||
|
555 | ||
21.30 | Chant de cantiques |
|
Lundi
Heure | Programme | Cantique | Interprétation |
---|---|---|---|
09.00 | Prêches | 405 |
|
|
119 | ||
|
299 | ||
11.00 | Prêches | 298 |
|
|
432 | ||
|
343 | ||
13.00 | Chant de cantiques ”Taivaassa on isänmaa” |
|
|
13.30 | Clôture de la réunion | 151 |
|
|
|||
Mots et prière de clôture |
|
||
|
324 | ||
Descente des drapeaux | 344 |
|
|
Bienvenue à la réunion d’été 2024 | SL 219 |
|
|
|
SL 122 |