Videosaadet saad jälgida siit.
Neljapäev
Kell | Kava | Kirikulaul | Kuula |
---|---|---|---|
12.00 | Laulmishetk ”On Herran sana valona” |
|
|
12.30 | Kokkutulek | 581 | |
|
357 | ||
|
470 | ||
15.00 | Kokkutulek | 200:1-6 | |
|
303 | ||
|
378 | ||
17.30 | Laulmishetk ”Katso, vierelläsi kuljen” |
|
|
18.00 | Kokkutulek | 207 | |
|
178 | ||
|
520 | ||
20.30 | Kokkutulek | 479 | |
|
273 | ||
|
560 | ||
22.00 | Laulmishetk |
|
Reede
Kell | Kava | Kirikulaul | Kuula |
---|---|---|---|
09.30 | Lipuheiskamine | 574 |
|
10.00 | Suvise kokkutuleku avamine | 571 | |
|
572 | ||
|
173 | ||
|
462 | ||
12.30 | Kokkutulek | 195 | |
|
370 | ||
|
329 | ||
14.30 | Kokkutulek | 538 | |
|
319 | ||
|
363 | ||
16.30 | Laulmishetk ”Toistamme tarvitsemme” |
|
|
17.00 | Kokkutulek | 316 | |
|
204 | ||
|
314 | ||
19.00 | Kokkutulek | 176 | |
|
468 | ||
|
387 | ||
21.00 | Sõnavõtt | 389 | |
|
SL 233 | ||
22.00 | Laulmishetk |
Laupäev
Kell | Kava | Kirikulaul | Kuula |
---|---|---|---|
09.00 | Kokkutulek | 392 | |
|
307 | ||
|
544 | ||
11.30 | Kokkutulek | 498 | |
|
170 | ||
|
301 | ||
342, SL 60 | |||
13.00 | Laulmishetk ”Luojalle kiitosta laula” |
|
|
14.00 | Kokkutulek | 309 |
|
|
330 | ||
16.00 | Missa | 316 |
|
|
312 | ||
|
365, 275 | ||
22.00 | Sõnavõtt (ja laulmishetk) | SL 202 |
|
|
507 | ||
23.00 | Vestlus ja noorteõhtu |
|
Pühapäev
Kell | Kava | Kirikulaul | Kuula |
---|---|---|---|
09.00 | Kokkutulek | 384 |
|
|
393 | ||
10.00 | Jumalateenistus | 536 |
|
|
484:3-4 | ||
|
353, 270:1-6,12, 326:1,2,7,9, SL 304 | ||
12.00 | Laste pühapäevakool | 493 |
|
|
471 | ||
13.00 | Kokkutulek | 169 |
|
|
186 | ||
|
340 | ||
15.00 | Kokkutulek |
|
|
|
374 | ||
|
276 | ||
17.00 | Rahvusvaheline laulutund |
|
|
18.00 | Kokkutulek | 313 |
|
|
260 | ||
|
80 | ||
20.00 | Kokkutulek | 179 |
|
|
SL 229 | ||
|
555 | ||
21.30 | Laulmishetk |
|
Esmaspäev
Kell | Kava | Kirikulaul | Kuula |
---|---|---|---|
09.00 | Kokkutulek | 405 |
|
|
119 | ||
|
299 | ||
11.00 | Kokkutulek | 298 |
|
|
432 | ||
|
343 | ||
13.00 | Laulmishetk ”Taivaassa on isänmaa” |
|
|
13.30 | Lõpetamiskokkutulek | 151 |
|
|
|||
Lõpusõnad ja lõpupalve |
|
||
|
324 | ||
Lipud langetatakse | 344 |
|
|
Tere tulemast aasta 2024 Suvisele kokkutulekule | SL 219 |
|
|
|
SL 122 |